Code ISO | Département | Capitale | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
1 | Atlántida | La Ceiba | 4 227 |
2 | Colón | Trujillo | 8 276 |
3 | Comayagua | Comayagua | 5 120 |
4 | Copán | Santa Rosa de Copán | 3 239 |
5 | Cortés | San Pedro Sula | 3 911 |
6 | Choluteca | Choluteca | 4 397 |
7 | El Paraíso | Yuscarán | 7 383 |
8 | Francisco Morazán | Distrito Central | 8 580 |
9 | Gracias a Dios | Puerto Lempira | 15 876 |
10 | Intibucá | La Esperanza | 3 126 |
11 | Islas de la Bahía | Roatán | 229 |
12 | La Paz | La Paz | 2 534 |
13 | Lempira | Gracias | 4 285 |
14 | Ocotepeque | Nueva Ocotepeque | 1 636 |
15 | Olancho | Juticalpa | 24 038 |
16 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 5 013 |
17 | Valle | Nacaome | 1 618 |
18 | Yoro | Yoro | 7 787 |
Consulter la fiche pays du Honduras