| Pays | Capitale |
|---|---|
| Albanie | Tirana |
| Allemagne | Berlin |
| Andorre | Andorre-la-Vieille |
| Autriche | Vienne |
| Belgique | Bruxelles |
| Biélorussie | Minsk |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo |
| Bulgarie | Sofia |
| Chypre | Nicosie |
| Croatie | Zagreb |
| Danemark | Copenhague |
| Espagne | Madrid |
| Estonie | Tallinn |
| Finlande | Helsinki |
| France | Paris |
| Grèce | Athènes |
| Hongrie | Budapest |
| Irlande | Dublin |
| Islande | Reykjavik |
| Italie | Rome |
| Kosovo | Pristina |
| Lettonie | Riga |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lituanie | Vilnius |
| Luxembourg | Luxembourg |
| Macédoine du Nord | Skopje |
| Malte | La Valette |
| Moldavie | Chisinau |
| Monaco | Monaco |
| Monténégro | Podgorica |
| Norvège | Oslo |
| Pays-Bas | Amsterdam |
| Pologne | Varsovie |
| Portugal | Lisbonne |
| République Tchèque | Prague |
| Roumanie | Bucarest |
| Royaume-Uni | Londres |
| Russie | Moscou |
| Saint-Marin | Saint-Marin |
| Serbie | Belgrade |
| Slovaquie | Bratislava |
| Slovénie | Ljubljana |
| Suède | Stockholm |
| Suisse | Berne |
| Ukraine | Kiev |
| Vatican | Vatican |
Source principale (2025) : Organisation des Nations Unies (liste des pays membres et observateurs des Nations Unies, à laquelle a été ajouté le Kosovo)
Tous les pays du monde et leur capitale
Accéder aux quiz (QCM) sur les drapeaux et les capitales des pays du monde.
| Pays | Date d'adhésion | Monnaie |
|---|---|---|
| Allemagne | 1957 | Euro (EUR) |
| Autriche | 1995 | Euro (EUR) |
| Belgique | 1957 | Euro (EUR) |
| Bulgarie | 2007 | Lev bulgare (BGN) |
| Chypre | 2004 | Euro (EUR) |
| Croatie | 2013 | Kuna (HRK) |
| Danemark | 1973 | Couronne danoise (DKK) |
| Espagne | 1986 | Euro (EUR) |
| Estonie | 2004 | Euro (EUR) |
| Finlande | 1995 | Euro (EUR) |
| France | 1957 | Euro (EUR) |
| Grèce | 1981 | Euro (EUR) |
| Hongrie | 2004 | Forint hongrois (HUF) |
| Irlande | 1973 | Euro (EUR) |
| Italie | 1957 | Euro (EUR) |
| Lettonie | 2004 | Euro (EUR) |
| Lituanie | 2004 | Litas (LTL) |
| Luxembourg | 1957 | Euro (EUR) |
| Malte | 2004 | Euro (EUR) |
| Pays-Bas | 1957 | Euro (EUR) |
| Pologne | 2004 | Zloty polonais (PLN) |
| Portugal | 1986 | Euro (EUR) |
| République Tchèque | 2004 | Couronne tchèque (CZK) |
| Roumanie | 2007 | Leu roumain (RON) |
| Royaume-Uni | 1973 | Livre sterling (GBP) |
| Slovaquie | 2004 | Euro (EUR) |
| Slovénie | 2004 | Euro (EUR) |
| Suède | 1995 | Couronne suédoise (SEK) |
