Carte des départements de la Bolivie

| Département | Capitale | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Beni | Trinidad | 213 564 |
| Chuquisaca | Sucre | 51 524 |
| Cochabamba | Cochabamba | 55 631 |
| La Paz | Nuestra Señora de La Paz | 133 985 |
| Oruro | Oruro | 53 588 |
| Pando | Cobija | 63 827 |
| Potosí | Potosí | 118 218 |
| Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra | 370 621 |
| Tarija | Tarija | 37 623 |
Consulter la fiche pays de la Bolivie