Veuillez consulter la liste de toutes les Communautés autonomes (régions) qui composent l'Espagne, ainsi que leur capitale, superficie, nom espagnol, nom français, et leur drapeau.
Région | Nom espagnol | Capitale associée (nom espagnol) | Superficie (km²) | Drapeau |
---|---|---|---|---|
Andalousie | Andalucía | Séville (Sevilla) | 87 268 | |
Aragon | Aragón | Saragosse (Zaragoza) | 47 719 | |
Principauté des Asturies | Principado de Asturias | Oviedo (Oviedo) | 10 604 | |
Îles Baléares | Islas Baleares | Palma de Majorque (Palma de Mallorca) | 4 992 | |
Communauté autonome basque | País Vasco | Vitoria-Gasteiz (Vitoria) | 7 234 | |
Canaries | Canarias | Santa Cruz de Tenerife Las Palmas de Gran Canaria | 7 447 | |
Cantabrie | Cantabria | Santander (Santander) | 5 321 | |
Castille - La Manche | Castilla-La Mancha | Tolède (Toledo) | 79 463 | |
Castille-et-Leon | Castilla y León | Valladolid (Valladolid) | 94 223 | |
Catalogne | Cataluña | Barcelone (Barcelona) | 32 114 | |
Estrémadure | Extremadura | Mérida (Mérida) | 41 634 | |
Galice | Galicia | Saint-Jacques-de-Compostelle (Santiago de Compostela) | 29 574 | |
Communauté de Madrid | Comunidad de Madrid | Madrid (Madrid) | 8 028 | |
Région de Murcie | Región de Murcia | Murcie (Murcia) | 11 313 | |
Communauté forale de Navarre | Comunidad Foral de Navarra | Pampelune (Pamplona) | 10 391 | |
La Rioja | La Rioja | Logroño (Logroño) | 5 045 | |
Communauté valencienne | Comunidad Valenciana | Valence (Valencia) | 23 255 |
Les deux villes autonomes sont les suivantes :
Ville autonome | Nom espagnol | Capitale associée (nom espagnol) | Superficie (km²) | Drapeau |
---|---|---|---|---|
Ceuta | Ceuta | Ceuta | 19 | |
Melilla | Melilla | Melilla | 13 |